
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | VGD - 972 | 0477 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | VGD - 971 | 1921 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | VGD - 970 | 1837 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | VGD - 969 | 9438 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | VGD - 968 | 7914 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | VGD - 967 | 4718 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | VGD - 966 | 9868 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | VGD - 965 | 4930 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | VGD - 964 | 3532 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | VGD - 963 | 6060 |
